133
тарифов
от 368 ₽
в месяц
9
стран
SSD, NVMe, HDD
диски
Тарифы Cloud4Box
Найдено тарифов: 133
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Тип | Канал | Трафик | Локация | ₽/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS - Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) 1c/1GB/80GB | 1 × 3.6 | 1 ГБ | 80 ГБ | HDD | 200 | ∞ | 368 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.6 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 200 | ∞ | 402 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) 1c/1GB/25GB | 1 × 3.6 | 1 ГБ | 25 ГБ | SSD | 200 | ∞ | 426 | Открыть | ||
| VPS - Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 4 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 200 | ∞ | 450 | Открыть | ||
| VPS - Популярный (Intel Gold 4.0 ГГц, SSD) 1c/1GB/25GB | 1 × 4 | 1 ГБ | 25 ГБ | SSD | 200 | ∞ | 462.15 | Открыть | ||
| VPS - Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) 1c/1GB/20GB | 1 × 4.5 | 1 ГБ | 20 ГБ | NVMe | 200 | ∞ | 519 | Открыть | ||
| VPS - Производительный (Intel Core 4.5 ГГц, NVMe) 1c/1GB/25GB | 1 × 4.5 | 1 ГБ | 25 ГБ | NVMe | 200 | ∞ | 540.45 | Открыть | ||
| VPS - Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) 2c/2GB/120GB | 2 × 3.6 | 2 ГБ | 120 ГБ | HDD | 200 | ∞ | 554.80 | Открыть | ||
| VPS - Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) 1c/1GB/20GB | 1 × 5.2 | 1 ГБ | 20 ГБ | NVMe | 200 | ∞ | 570 | Открыть | ||
| VPS - Самый быстрый (AMD Ryzen 5.2 ГГц, NVMe) 1c/1GB/25GB | 1 × 5.2 | 1 ГБ | 25 ГБ | NVMe | 200 | ∞ | 604.50 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.3 ГГц, SSD) 1c/1GB/20GB | 1 × 3.3 | 1 ГБ | 20 ГБ | SSD | 100 | ∞ | 624 | Открыть | ||
| VPS - Оптимальный (Intel Xeon 3.6 ГГц, SSD) 2c/2GB/40GB | 2 × 3.6 | 2 ГБ | 40 ГБ | SSD | 200 | ∞ | 654 | Открыть | ||
| VPS - Большой диск (Intel Xeon 3.6 ГГц, HDD Ceph) 2c/4GB/150GB | 2 × 3.6 | 4 ГБ | 150 ГБ | HDD | 200 | ∞ | 669.90 | Открыть |
Загрузка...
О провайдере Cloud4Box
Cloud4Box — хостинг с 14 локациями включая Россию, Европу, Израиль, Гонконг, Канаду. Конфигуратор VPS с 4 типами дисков (Ceph HDD, Ceph SSD, High SSD, High NVMe). Также доступны AMD Ryzen 9 7950X серверы.
Другие хостеры
1cloud
10 тарифов · от 509 ₽
AdminVPS
100 тарифов · от 299 ₽
Cloud4Y
22 тарифов · от 2618 ₽
FastVPS
63 тарифов · от 56 ₽
FirstByte
85 тарифов · от 129 ₽
FirstVDS
124 тарифов · от 299 ₽
GPUDC
12 тарифов · от 12410 ₽
Hoster.ru
18 тарифов · от 254 ₽
immers.cloud
364 тарифов · от 1224 ₽
IQHost
16 тарифов · от 350 ₽
JustHost
901 тарифов · от 393 ₽
Masterhost
8 тарифов · от 423 ₽
mClouds
24 тарифов · от 1190 ₽
Reg.ru
89 тарифов · от 491 ₽
RuVDS
82 тарифов · от 149 ₽
Selectel
14 тарифов · от 200 ₽
SmartApe
219 тарифов · от 345 ₽
SpaceWeb
19 тарифов · от 321 ₽
Timeweb
102 тарифов · от 149 ₽
VDSina
21 тарифов · от 150 ₽
VDSka
32 тарифов · от 294 ₽
WebHOST1
59 тарифов · от 336 ₽
Zetalink
10 тарифов · от 400 ₽
Шнайдер-хост
8 тарифов · от 380 ₽