32
тарифов
от 294 ₽
в месяц
8
стран
SSD
диски
Тарифы VDSka
Найдено тарифов: 32
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Тип | Канал | Трафик | Локация | ₽/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 294 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 416.50 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 465.50 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 490 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 490 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 490 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 492 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 563.50 | Открыть | ||
| 1CPU-1Gb-15Gb-SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 612.50 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 697 | Открыть | ||
| 3CPU-3Gb-30Gb-SSD | 3 | 3 ГБ | 30 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 738 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 779 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 820 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 820 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 820 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 943 | Открыть | ||
| 4CPU-4Gb-40Gb-SSD | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 984 | Открыть | ||
| 2CPU-2Gb-20Gb-SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 1025 | Открыть | ||
| 3CPU-3Gb-30Gb-SSD | 3 | 3 ГБ | 30 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 1045.50 | Открыть | ||
| 3CPU-3Gb-30Gb-SSD | 3 | 3 ГБ | 30 ГБ | SSD | 1000 | 3 ТБ | 1168.50 | Открыть |
Загрузка...
О провайдере VDSka
VDSka — хостер с формульным ценообразованием и 8 активными локациями: Россия, Германия, Финляндия, Латвия, США, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь. SSD-диски, цены от 240₽/мес.